BUSINESS
Business field of HANMI G.B.G KOREA
Grain Silo

Pyeongtaek, Dangjin Harbor Grain Silo
| Location | Pyeongtaek |
| Period | 2019.01 ~ 2020.07 |
| Scale | Ø9.0 x H:56.25m x36 silos (R:36EA, S:20EA, E:8EA) |
| Order | Taeyoung Construction |
| General Contractor |
Pyeongtaek Silo |

Sunkwang Gunsan Factory Grain 3rd & 4th Silos
| Location | Gunsan |
| Period | 2019.01 ~ 2019.11 |
| Scale | Ø11.0 x H:56.25m x36 silos (R:36EA, S:20EA, E:8EA) |
| Order | Donghwa ENC |
| General Contractor |
Sunkwang |

Sunkwang Silo Secondary Building
| Location | Incheon |
| Period | 2017.02 ~ 2017.07 |
| Scale | Ø11.0 x H:56.25m x10 silos (R:10EA, S:4EA, E:2EA) |
| Order | Donghwa ENC |
| General Contractor |
Sunkwang |

Sunkwang Gunsan Factory Grain Silo
| Location | Gunsan |
| Period | 2015.12 ~ 2016.10 |
| Scale | Ø11.0 x H:56.25m x36 silos (R:36EA, S:20EA, E:8EA) |
| Order | Donghwa ENC |
| General Contractor |
Sunkwang |

Incheon Sunkwang Grain Silo
| Location | Incheon |
| Period | 2015.04 ~ 2015.11 |
| Scale | Ø11.0 x H:56.25m x8 silos (R:8EA, S:3EA, E:7EA) |
| Order | Donghwa ENC |
| General Contractor |
Sunkwang |

Pyeongtaek, Dangjin Harbor Grain Silo
| Location | Pyeongtaek, Dangjin Harbor |
| Period | 2009. 12 ~ 2011. 06 |
| Scale | Φ11.8*56.25mH*72 silos |
| Order | Ministry of Maritime Affairs and Fisheries |
| General Contractor |
Korea Construction |

Daesun Flour Mills Asan Factory Grain Silo
| Location | Asan |
| Period | 2009. 10 ~ 2010. 08 |
| Scale | Φ12.0*40.50mH*8 silos |
| Order | Daesun Flour Mills |
| General Contractor |
Seohee Construction |

Korea Flour Mills Dangjin Factory Grain Silo
| Location | Dangjin |
| Period | 2009. 07 ~ 2011. 08 |
| Scale | Φ9.0*33.8mH*8 silos |
| Order | Korea Flour Mills |
| General Contractor |
Jin Heung Corp. |

Ulsan Gain Silo
| Location | Ulsan |
| Period | 2007. 11 ~ 2008. 8 |
| Scale | ID15.0m, 45.3mH * 8 silos |
| Order | TNC Agro |
| General Contractor |
Taeyoung Construction |

Yangsan Grain Silo
| Location | Yangsan |
| Period | 2004. 5 ~ 2004. 12 |
| Scale | ID8.0m, 34.5mH * 15 Silos |
| Order | CJ Construction |
| General Contractor |
CJ Construction |

Woosung Busan Habor Grain Silo
| Location | Busan |
| Period | 2001 |
| Scale | Φ10.0*42.0mH*15 Silos |
| Order | Woosung Industry |
| General Contractor |
Hanmi Silo |

HITE Beer Gain Silo
| Location | Hong Cheon |
| Period | 1996 |
| Scale | 12 Gain Silos |
| Order | Chosun Beer |
| General Contractor |
Cheonji Industry |